AI:文字识别
时间:2022-03-25 10:33:36查看量:3225
文字的识别
BSL.JsAIRecognition('type','callbackMethod')
参数 | 必填 | 说明 |
---|---|---|
type | 是 | 使用的功能。下面会详细介绍 |
callbackMethod | 是 | 回调的JS函数,将识别的结果返回 |
目前我们平台推出了七个文字识别的实例功能
功能 | type |
---|---|
文字识别 | ACCURATE_BASIC |
身份证正面 | ID_CARD_FRONT |
身份证反面 | ID_CARD_BACK |
银行卡识别 | BANK_CARD |
行驶证识别 | VEHICLE_LICENSE |
驾驶证识别 | DRIVING_LICENSE |
车牌识别 | LICENSE_PLATE |
营业执照识别 | BUSINESS_LICENSE |
通用票据识别 | RECEIPT |
不同的功能返回的结果文字识别
字段 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
direction | 否 | int32 | 图像方向。-1:未定义,0:正向,1: 逆时针90度,2:逆时针180度,3:逆时针270度 |
log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | 是 | array() | 定位和识别结果数组 |
+words | 否 | string | 识别结果字符串 |
身份证
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
direction | Int32 | 图像方向。-1:未定义,0:正向,1: 逆时针90度,2:逆时针180度,3:逆时针270度 |
log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result | Array | 定位和识别结果数组,数组元素的key是身份证的主体字段(正面支持:住址、公民身份号码、出生、姓名、性别、民族,背面支持:签发机关、签发日期、失效日期)。只返回识别出的字段。若身份证号码校验不通过,则不返回 |
words_result_num | Uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
+location | Array | 位置数组(坐标0点为左上角) |
++left | Uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
++top | Uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
++width | Uint32 | 表示定位位置的长方形的宽度 |
++height | Uint32 | 表示定位位置的长方形的高度 |
+words | String | 识别结果字符串 |
银行卡
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
log_id | Uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
result | Object | 定位和识别结果数组 |
+bank_card_number | String | 银行卡识别结果 |
+bank_name | String | 银行名,不能识别时为空 |
+bank_card_type | uint32 | 银行卡类型,0:不能识别; 1: 借记卡; 2: 信用卡 |
行驶证
字段 | 说明 | 是否必选 | 类型 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | number | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result_num | 是 | number | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | 是 | array | 识别结果数组 |
+words | 否 | string | 识别结果字符串 |
驾驶证
字段 | 必选 | 类型 |
---|---|---|
log_id | 是 | number |
words_result_num | 是 | number |
words_result | 是 | array |
+words | 否 | string |
车牌识别
参数 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | number | 请求标识码,随机数,唯一 |
words_result | 是 | object | 暴恐结果置信度 |
+color | 是 | string | 车牌颜色,如"blue" |
+number | 是 | string | 车牌号码,示例:"苏HS7766" |
营业执照
参数 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | uint64 | 请求标识码,随机数,唯一。 |
words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | array() | 识别结果数组 | |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
width | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的宽度 |
height | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的高度 |
words | 否 | string | 识别结果字符串 |
通用票据
字段 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
log_id | 是 | uint64 | 唯一的log id,用于问题定位 |
words_result_num | 是 | uint32 | 识别结果数,表示words_result的元素个数 |
words_result | 是 | array() | 定位和识别结果数组 |
location | 是 | object | 位置数组(坐标0点为左上角) |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
width | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的宽度 |
height | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形的高度 |
words | 是 | string | 识别结果字符串 |
chars | 否 | array() | 单字符结果,recognize_granularity=small时存在 |
location | 是 | array() | 位置数组(坐标0点为左上角) |
left | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
top | 是 | uint32 | 表示定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
width | 是 | uint32 | 表示定位定位位置的长方形的宽度 |
height | 是 | uint32 | 表示位置的长方形的高度 |
char | 是 | string | 单字符识别结果 |
probability | 否 | object | 识别结果中每一行的置信度值,包含average:行置信度平均值,variance:行置信度方差,min:行置信度最小值 |
文字识别
下一篇:App内原生播放器